Los horarios de los tramos son los siguientes:
JUEVES 7
- SS1 "SSS Karlstad" (1.9 Km): 20:04h
VIERNES 8
-SS2 y 5 "Lesjofors" (15.0 Km): 8:44h y 13:26h.
-SS3 y 6 "Varmullsasen" (23.77 Km): 9:38h y 14:20h.
-SS4 y 7 "Vargasen" (24.63 Km): 10:48h y 15:30h.
-SS8 "SSS Karlstad" (1.9 Km): 19:00h.
SABADO 9
-SS9 y 13 "Sagen" (14.23 Km): 8:47h y 13:38h.
-SS10 y 14 "Fredriksberg" (18.15 Km): 9:52h y 14:43h.
-SS11 y 15 "Rammen" (22.76 Km): 10:39h y 15:30h.
-SS12 y 16 "Hagfors Sprint" (1.87 Km): 11:20h y 16:11h.
DOMINGO 10
-SS17 "Mitandersfors" (27.07 Km): 7:54h.
-SS18 y 21 "Finnskogen" (16.82 Km): 9:11h y 11:54h
-SS19 y 20 "Kirkener" (7.16 Km): 10:06h y 11:19h.
-SS22 "Torsby" - Power Stage (19.26 Km): 14:12h.
...Cortando Cuneta
No hay comentarios:
Publicar un comentario